ofa Bamberg Größentabelle

Größentabelle: Gilofa 2000
Größe | Schuhgröße |
I | 36-38 |
II | 39-41 |
III | 42-44 |
IV | 45-47 |
Größentabelle: Gilofa Basic
Größe | Konfektionsgrößen |
0: 33-34 | 0: 36-38 * |
I: 35-37 | I: 38-40 |
II: 38-40 | II: 40-42 |
III: 41-43 | III: 42-44 |
IV: 44-46 | |
V: 48-50 | |
VI: 50-52 ** |
* Gr. 0 nicht als AT/U erhältlich
** Gr. VI als 70den AT erhältlich
Größentabelle: Gilofa Style
Größentabelle: Gilofa Sport
Größe | Schuhgröße |
I | 36-38 |
II | 39-41 |
III | 42-44 |
IV | 45-47 |
Größentabelle: Gilofa Med
Größe | Schuhgröße |
I | 36-38 |
II | 39-41 |
III | 42-44 |
IV | 45-47 |
Größentabelle: Memory
Größentabelle: Memory Aloe Vera
Größentabelle: Memory Max
Größentabelle: Lastofa
Größentabelle: Lastofa Baumwolle
Größentabelle